Место происхождения: | Шаньдун |
Фирменное наименование: | HY |
Сертификация: | CE/SGS/ISO |
Номер модели: | 5052 |
Количество мин заказа: | 1000 килограммов |
---|---|
Цена: | $4.52/kilograms 1000-9999 kilograms |
Упаковывая детали: | Стандартная мореходная упаковка экспорта; деревянные паллеты с предохранением от пластмасс |
Время доставки: | 7-10days |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 5000 тонна/тонн в Месяц |
имя: | 1070 алюминиевая штанга | Поверхностное покрытие: | Яркий |
---|---|---|---|
Форма: | Круг | Метод: | Холодный - вычерченный |
Ранг: | 1000 серий | Твердость: | Стандарт |
Сплав или не: | Сплав | Al (минута): | 96,9 |
Выход (MPa ≥): | 30 | Закал: | T3 - T8 |
Окончательная прочность (MPa ≥): | 95 | Допуск: | ±1% |
Обработка обслуживания: | Гнуть, Decoiling, сваривать, пробивая, вырезывание | Время доставки: | 22-30 дней |
Порт: | Qingdao | Размер: | Подгонянный |
Диаметр: | 6 mm - 350 mm | Длина: | 0- 6000 mm |
Стандарт: | GB/T3191-2010 | Условие цены: | CIF CFR ОБМАНЫВАЕТ EX-WORK |
Материал: | 1050/1060/1070/1100/3003 | ||
Высокий свет: | Режущ размер круглую алюминиевую штангу,2024 круглая алюминиевая штанга,круглый бар 7075 |
Деталь | Значение |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | Hongye |
Номер модели | 1000 2000 3000 5000 6000 7000 серий |
Применение | Промышленный |
Поверхностное покрытие | Отполированный |
Форма | Круг |
Метод | Холодный - вычерченный/нарисованный горячий |
Твердость | HB 90-110 |
Сплав или не | Сплав |
Al (минута) | 90-99.9 |
Закал | T3 - T8 |
Допуск | ±1% |
Обработка обслуживания | Гнуть, Decoiling, сваривать, пробивая, вырезывание |
Срок поставки | Быть обсуженным |
Название продукта | Алюминиевый сплав штанга |
Цвет | Серебр |
MOQ | 1 тонна |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613921134444